First 44
Charterbasis: | ACI Marina Split |
Baujahr: | 2023 |
Länge: | 14.15 m |
Kabinen: | 3 |
Personen: | 6 + 1 |
Charterbasis: | ACI Marina Split |
Baujahr: | 2023 |
Länge: | 14.15 m |
Kabinen: | 3 |
Personen: | 6 + 1 |
Charterbasis: | ACI Marina Split |
Baujahr: | 2023 |
Länge: | 15.94 m |
Kabinen: | 4 + 1 |
Personen: | 8 + 2 + 1 |
Charterbasis: | ACI Marina Vodice |
Baujahr: | 2023 |
Länge: | 16.35 m |
Kabinen: | 6 |
Personen: | 12 + 2 |
Charterbasis: | Dubrovnik, Komolac, ACI Marina Dubrovnik |
Baujahr: | 2023 |
Länge: | 14.60 m |
Kabinen: | 4 |
Personen: | 8 + 2 |
Charterbasis: | Marina Frapa, Rogoznica |
Baujahr: | 2023 |
Länge: | 17.15 m |
Kabinen: | 5 + 1 |
Personen: | 10 + 2 |
Charterbasis: | Pula, ACI Marina Pomer |
Baujahr: | 2023 |
Länge: | 14.60 m |
Kabinen: | 5 |
Personen: | 10 + 2 |
Charterbasis: | ACI Marina Split |
Baujahr: | 2023 |
Länge: | 12.87 m |
Kabinen: | 3 |
Personen: | 6 + 2 |
Charterbasis: | ACI Marina Split |
Baujahr: | 2023 |
Länge: | 12.87 m |
Kabinen: | 3 |
Personen: | 6 + 2 |
Charterbasis: | Marina Tehnomont Veruda, Pula |
Baujahr: | 2023 |
Länge: | 13.32 m |
Kabinen: | 4 |
Personen: | 8 + 2 |
Charterbasis: | Marina Tehnomont Veruda, Pula |
Baujahr: | 2023 |
Länge: | 13.85 m |
Kabinen: | 3 |
Personen: | 6 + 2 |
Charterbasis: | Marina Mandalina, Sibenik |
Baujahr: | 2023 |
Länge: | 12.38 m |
Kabinen: | 3 |
Personen: | 6 + 2 |
Charterbasis: | Trogir, Marina Trogir (ex.SCT) |
Baujahr: | 2023 |
Länge: | 14.85 m |
Kabinen: | 5 |
Personen: | 10 + 2 |
Charterbasis: | Marina Šangulin, Biograd |
Baujahr: | 2023 |
Länge: | 14.85 m |
Kabinen: | 4 |
Personen: | 8 + 2 |
Charterbasis: | ACI Marina Vodice |
Baujahr: | 2023 |
Länge: | 14.60 m |
Kabinen: | 4 |
Personen: | 8 + 2 |
Charterbasis: | Marina Šangulin, Biograd |
Baujahr: | 2023 |
Länge: | 14.85 m |
Kabinen: | 4 |
Personen: | 8 + 2 |
Charterbasis: | Marina Dalmacija, Sukosan |
Baujahr: | 2023 |
Länge: | 14.85 m |
Kabinen: | 4 |
Personen: | 8 + 2 |
Charterbasis: | ACI Marina Vodice |
Baujahr: | 2023 |
Länge: | 14.85 m |
Kabinen: | 4 |
Personen: | 8 + 2 |
Charterbasis: | Trogir, Marina Trogir (ex.SCT) |
Baujahr: | 2023 |
Länge: | 14.85 m |
Kabinen: | 4 |
Personen: | 8 + 2 |
Seit 1985 betreiben wir unsere Bootsvermietung im wunderschönen Kroatien. Ob Segelyacht, Katamaran oder Motorboot - wir kümmern uns darum, dass Sie genau das richtige für Ihre Pläne finden.
Sie wollen auf eigene Faust in See stechen? Bei unserem Bootsverleih sind Sie richtig! Sie möchten die Gewässer Kroatiens zusammen mit einem erfahrenen Skipper erkunden? Als Yachtcharter stehen wir Ihnen zur Verfügung!
Den Horizont vor Augen, die frische Seeluft in der Nase und und das Gefühl von Freiheit im Herzen: Sie haben das Ziel im Blick - wir wissen, wie wir sie dorthin bringen!
Unsere Expertise und langjährige Erfahrung als Bootsvermietung und Yachtcharter ermöglicht Ihnen eine entspannte, sichere und freudvolle Zeit auf See. Transparent, vertrauenswürdig und direkt auf Ihre Wünsche zusteuernd.